解体工事の種類と概算費用表(2025年時点の参考価格)
解体工事の種類 | 構造の種類 | 単価(円/m²) | 備考(費用に含まれる内容など) |
---|---|---|---|
木造建物解体工事 | 木造住宅(在来工法など) | 25,000~35,000 | 足場、養生、重機解体、廃材処理費含む |
軽量鉄骨造建物解体工事 | プレハブ・軽量鉄骨 | 30,000~40,000 | 解体しやすさにより差あり |
RC造(鉄筋コンクリート造)建物解体工事 | マンション、ビルなど | 40,000~60,000 | 大型重機・搬出コスト・コンクリート粉砕処理などが影響 |
内装解体工事(スケルトン工事) | テナント、事務所など | 15,000~25,000 | 壁・床・天井・設備などの撤去 |
原状回復工事 | 賃貸オフィス・店舗 | 10,000~20,000 | 内装のみ撤去。現状回復レベルによって価格変動あり |
外構解体工事(塀・土間など) | ブロック塀、門扉、駐車場等 | 5,000~15,000 | 面積や構造によって変動 |
アスベスト除去工事 | 含有建材(屋根、壁材など) | 20,000~50,000 | 飛散防止措置・専門処理・検査費など含む
(法的対応必須) |
表は横にスクロールできます →
■備考
- 上記単価は「坪単価」ではなく 「平米単価(m²)」です。
- 費用には、一般的に「養生」「重機使用」「廃棄物処分」「交通整理費」などが含まれますが、 地中埋設物の撤去費用は別途になる場合があります。
- 狭小地・隣接建物との距離が近い場合は追加費用が発生することがあります。
- 正確な見積もりは 現地調査後に行われます。